Στην συνάντηση που έλαβε χώρα στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκάδας την Τρίτη 23/6/2020 με τον Ιατρικό Σύλλογο Λευκάδας και συζητώντας για τις τιμές αναφορικά με τη σύμβαση ιατρών στα τουριστικά καταλύματα στα πλαίσια των μέτρων του Covid-19, ο Πρόεδρος κ. Σκιαδαρέσης τόνισε τις δύσκολες συγκυρίες που βιώνουν τη φετινή χρονιά οι επαγγελματίες και ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. του ιατρικού συλλόγου να προβούν σε μείωση των τιμών.
Τα μέλη του συλλόγου, κατανοώντας απόλυτα την κατάσταση, ζήτησαν από τον Πρόεδρο να καταθέσει νέα πρόταση αναφορικά με την τροποποίηση του τιμοκαταλόγου.
Η πρόταση συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα, τον οποίον τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, κάνοντας υποχώρηση, αποδέχτηκαν και οριστικοποίησαν.
AΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ | ΑΝΤΙΜΟΙΣΘΙΑ ΣΕΖΟΝ | ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ COVID 19 | ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΛΟ** | ||||
≤10 | AΠΟ 150€ ΣΕ 50€ | AΠΟ 200€ ΣΕ 150€ | 120 € | ||||
≤20 | AΠΟ 250€ ΣΕ 100€ | AΠΟ 200€ ΣΕ 150€ | 120 € | ||||
≤30 | AΠΟ 350€ ΣΕ 150€ | AΠΟ 200€ ΣΕ 150€ | 120 € | ||||
≤50 | AΠΟ 450€ ΣΕ 200€ | AΠΟ 200€ ΣΕ 150€ | 120 € | ||||
** ΌΤΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΌΤΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ COVID | |||||||
Για το απλό περιστατικό δεν έγινε μείωση της τιμής, δεδομένου ότι αυτά καλύπτονται από την ασφαλιστική εταιρεία του επισκέπτη.
Σύμφωνα με την αντίστοιχη ΚΥΑ για την εφαρμογή των αναγκαίων υγειονομικών πρωτοκόλλων , τα καταλύματα άνω των 50 δωματίων υποχρεούνται να έχουν σύμβαση με ιατρούς, αλλά ο φορέας μας θεωρεί ότι με τις ευνοϊκές αυτές τιμές όλα τα καταλύματα πρέπει να κάνουν συμβάσεις, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει πάντα και οποιαδήποτε ώρα σε ετοιμότητα ο ιατρός σε περίπτωση διαχείρισης ύποπτου κρούσματος. Eπίσης, αυτό θα είναι πολύ καλό για την εικόνα του εκάστοτε καταλύματος αλλά και του προορισμού γενικότερα.
Ακολουθεί η λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας.
Εκτός από τους ιατρούς η μόνη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο αυτό είναι η I – ASSIST με έδρα το Νυδρί.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ COVID-19 | |||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟΝ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΕΓΓΡΑΦΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |||||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 123 | 25/11/96 | 6973-212343 | aggelopa@otenet.gr | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ||||||
2 | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΕΚΤΩΡ | 593 | 25/02/15 | 6976-779461 | ekt.vagenas@gmail.com | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ||||||
3 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 91 | 24/09/93 | 6934-164993 | vpitsa@yahoo.com | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ||||||
4 | ΒΡΑΪΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55 | 23/05/92 | 6944-319518 | nikos_vra@hotmail.com | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ||||||
5 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | 10/02/85 | 6937-109310 | aavrettos@gmail.com | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ||||||
6 | ΓΑΖΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 27 | 14/02/88 | 6974-223636 | gazisdr@otenet.gr | ΩΡΛ | ||||||
7 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 56 | 23/05/92 | 6932-112255 | georgaki_kat@hotmail.com | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ||||||
8 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 | 09/07/85 | 6932-362113 | andreas.lefkas@yahoo.gr | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ||||||
9 | ΚΑΒΒΑΔΑ | ΕΛΕΝΗ | 251 | 19/12/02 | 6973-790378 | kavvadaleni@yahoo.gr | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ||||||
10 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 601 | 28/05/15 | 6934-421233 | kostiskontogiannis@yahoo.gr | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ | ||||||
11 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 424 | 27/01/09 | 6972-807933 | gkourtisv@gmail.com | ΩΡΛ | ||||||
12 | ΚΟΨΙΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 | 05/11/87 | 6976-166392 | evaggeloskopsidas@gmail.com | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ||||||
13 | ΛΑΖΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 157 | 26/05/98 | 6974-726772 | lazarivas@hotmail.gr | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ||||||
14 | ΛΑΖΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 16/09/80 | 6979-772474 | xristoslazaris@hotmail.com | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ||||||
15 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 111 | 13/06/96 | 6932-646168 | nikoslivieratos@yahoo.com | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ||||||
16 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 485 | 13/05/11 | 6977-238543 | vithos@yahoo.com | ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ | ||||||
17 | MΠΑΡΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 631 | 21/03/17 | 6932-326629 | nikolaosbarlas@yahoo.com | ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ | ||||||
*18 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 444 | 03/12/09 | 6945-956511 | gparas71@yahoo.gr | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ||||||
19 | ΣΑΛΙΑΡΗ | ΜΑΡΙΓΩ | 201 | 01/07/00 | 6976-637908 | saliarimarigo@hotmail.gr | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ||||||
20 | ΣΤΑΥΡΑΚΑ | ΜΑΥΡΕΤΤΑ | 20 | 03/12/86 | 6972-056833 | stavraka.mavreta@gmail.com | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ||||||
21 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 627 | 26/02/17 | 6972-463188 | stergioup2007@yahoo.com | ΩΡΛ | ||||||
22 | ΦΕΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 138 | 18/08/97 | 6944-714140 | gFet49@otenet.gr | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ||||||
23 | ΧΑΪΚΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 616 | 01/02/16 | 6972-617602 | haikalis_g@yahoo.gr | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ||||||
Η ΜΟΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ COVID – 19 EINAI H I – ASSIST | |||||||||||||
* | ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ | ||||||||||||
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Σκιαδαρέσης Σωτήρης